我校本着“公开、公平、公正”的原则,拟面向社会进行公开询价采购一批零星医用耗材、化学耗材、试剂、西药药品、中药药品。现将有关事宜公告如下:
一、标的物及价格
1.标的物见附件,凡有技术参数要求的,须全部满足;
2.标的物各项价格为最高限价。
二、供应商基本资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的能力,在产品质量、配送服务方面具有良好的管理能力;
4.有依法缴纳税收的良好记录;
5.参加本项目采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律法规规定的其它条件。
三、品质要求及供应时间、地点
1.按国家或行业相关标准执行;
2.在2020年2月——6月期间,各项物资按教学需求提前两周送达医科学校实训大楼各所需实验室。
四、资料递交时间、地点及方式
请符合资质的供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械经营许可证、银行开户许可证、法人代表身份证或委托人身份证、器材(药品)检测报告复印件及授权委托书、报价单(以上各项资料均加盖鲜章,密封),并于2020年3月25日前到内江医科学校总务科报名。
五、询价比选及确定供应商
询价比选时间和地点电话通知各个供应商,各类物品分别以评审后的最低总价之和确定供应商。
六、联系人及电话
联系人:谢老师联系电话:(0832)8323709 18161412006
四川省内江医科学校
2020年3月18日
附件:
1.医用耗材: |
|
|
|
|
序号 | 产品名称 | 技术参数要求(规格、型号或要求) | 单位 | 数量 |
1 | 床头卡 |
| 张 | 500 |
2 | 绷带 | 材质:脱脂纱布 规格:187.5px×11250px | 卷 | 30 |
3 | 三角巾 | 规格:2250px×2250px×3250px 材质:纯棉 | 张 | 50 |
4 | 石膏绷带 | 规格:250px×9000px/个 材质:高分子绷带 | 个 | 30 |
5 | 锁骨固定带(八字) | 规格:成人 数量:10个/盒 | 个 | 10 |
6 | 网状弹性绷带(手臂) 弹力止血网 | 材质:医用pbt网状弹性绷带 规格:11250px×187.5px | 个(卷) | 50 |
7 | 弹性绷带卷 | 规格:187.5px×11250px 型号:自粘 材质:无纺布 | 个 | 50 |
8 | 纱布 | 规格:150px×150px×200px 数量:400片/包 材质:棉纱 | 包 | 20 |
9 | 手术刀片 | 规格:22号 数量:100片/包 手术刀的刀柄与手术刀片需配套。 | 包 | 2 |
10 | 手术刀刀柄 | 材质:304不锈钢 规格:4号 手术刀的刀柄与手术刀片需配套。 | 把 | 15 |
11 | 医用缝针 | 规格:三角针1/2 角针5×17 | 包 | 20 |
12 | 医用缝线 | 规格:非吸收性缝线 线束长3.5m 材质:蚕丝 | 个 | 20 |
13 | 夹板 | 四肢克雷氏夹板(成人) 数量:4个/套 | 套 | 5 |
14 | 一次性使用医用棉签 | 规格:常规 数量:20只/小包,10小包/袋 | 袋 | 10 |
15 | 带线缝合针 | 5-0×20颗/包 | 包 | 5 |
16 | 医用洗手消毒凝胶 | 规格:500ml/瓶 | 瓶 | 20 |
17 | 无菌毛刷子 | 尺寸:250px×125px | 个 | 200 |
18 | 大棉签 | 妇产科棉签 规格:10支/袋 数量:10袋/包 | 包 | 3 |
21 | 医用胶布 | 规格:30px×227.5px 数量:50个/盒 材质:医用PE | 盒 | 10 |
22 | 无菌手套 | 规格:6.5号 材质:乳胶 数量:500付/盒 | 盒 | 2 |
23 | 无菌手套 | 规格:7号 材质:乳胶 数量:500付/盒 | 盒 | 5 |
25 | 一次性氧气管 | 双鼻式 | 根 | 100 |
26 | 一次性医用帽子 | 个 | 个 | 1000 |
27 | 一次性使用心电极片(心电监护) | 尺寸:圆形 1250px×1250px 规格:一小盒50片 | 盒 | 5 |
28 | 一次性口罩 | 常规 材质:无纺布 数量:50只/包 | 包 | 24 |
29 | 医用酒精 | 规格:500ML/瓶 浓度:95% | 瓶 | 7 |
30 | 医用酒精 | 规格:500ml/瓶 浓度:75% | 瓶 | 125 |
31 | 碘酒 |
| 瓶 | 40 |
32 | 医用小棉球 | 规格:0.4g/个 15颗/小包 数量:240小包/包 | 件 | 1 |
33 | 输液器 | 0.55*20 | 件 | 9 |
34 | 静脉输液针尖 | 0.55*20 | 包 | 5 |
35 | 注射器 | 5ml、0.6*25 | 件 | 1 |
36 | 医用透气胶布 | 规格:30px×227.5px 数量:24卷/盒 | 盒 | 10 |
38 | 滑石粉 |
| 件 | 1 |
39 | 开口器 |
| 个 | 5 |
40 | 舌钳 |
|
| 5 |
41 | 木质压舌板 | 规格:150mm×8mm 材质:木质 数量:100只/袋 | 袋 | 20 |
42 | 治疗巾 | 材质:棉 规格:85*60CM | 张 | 130 |
43 | 治疗盘 | 材质:不锈钢 规格:外周:35×26CM | 个 | 20 |
44 | 方巾 | 材质:棉 规格:30CM×30CM 颜色:白 | 张 | 100 |
45 | 孔巾 | 材质:棉 规格:55*70C,孔庙*250px | 张 | 20 |
46 | 内包布 | 材质:棉 规格:65*65CM(双层) | 张 | 20 |
47 | 外包布 | 材质:棉 规格:60*60CM(双层),加系带 | 张 | 80 |
49 | 急救止血带 | 材质:橡胶 规格:大号 | 根 | 30 |
50 | 一次性使用医用止血带 | 点连式 压脉带 | 合 | 5 |
52 | 婴儿电子体重秤 |
|
| 12 |
54 | 消毒凝胶 | 规格:250ml/瓶 | 件 | 2 |
55 | 医用氧气 |
| 瓶 | 16 |
56 | 一次性护理垫 | 材质:棉 规格:60×90CM | 张 | 100 |
57 | 一次性灌肠袋 |
| 袋 | 10 |
65 | 医用口罩(纱布口罩) |
| 个 | 60 |
68 | 三导心电图纸 | 纸宽:125px | 卷 | 100 |
71 | 卫生纸(心电图检查) |
| 提 | 2 |
72 | 平镊 | 规格:300px | 把 | 100 |
109 | 一次性针灸针 | 0.30x25mm | 盒 | 80 |
110 | 一次性针灸针 | 0.30x40mm | 盒 | 50 |
111 | 脱脂棉球 |
| 袋 | 15 |
112 | 脱脂棉签 |
| 袋 | 10 |
113 | 一次性pu手套 |
| 盒 | 1 |
114 | 95%燃烧酒精 |
| 盒 | 2 |
115 | 75%消毒酒精 |
| 盒 | 2 |
116 | 凡士林 |
| 盒 | 1 |
117 | 足浴套 |
| 袋 | 10 |
118 | 免洗手液 |
| 瓶 | 10 |
119 | 脱脂纱布 |
| 袋 | 10 |
120 | 普通棉花 |
| 袋 | 1 |
121 | 草纸 |
| 提 | 10 |
| 最高限价(元) |
|
| 54200 |
2.化学耗材: |
|
|
|
| ||||
序号 | 产品名称 | 技术参数要求(规格、型号或要求) | 单位 | 数量 | ||||
1 | 塑料量筒 |
| 100ml/个 | 30 | ||||
2 | 塑料量筒 |
| 10ml/个 | 30 | ||||
3 | 乙醇95% | 分析纯 | 500ML/瓶 | 10 | ||||
4 | 酒精 | 75% | 10 | 20 | ||||
5 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 10 | ||||
6 | 量杯 | 25ml | 个 | 30 | ||||
7 | 量筒 | 50ml | 个 | 30 | ||||
8 | 温度计 | 水银温度计,量程0--100℃ | 支 | 10 | ||||
9 | 烧杯 | 500ML | 个 | 30 | ||||
|
| 最高限价 |
|
3200 | ||||
3试剂: |
|
|
|
| ||||
序号 | 产品名称 | 技术参数要求(规格、型号或要求) | 单位 | 数量 | ||||
1 | 谷丙转氨酶 | 2,4-二硝基苯肼法 | 盒 | 2 | ||||
2 | 淀粉酶 | 碘-淀粉比色法 | 盒 | 2 | ||||
3 | 总蛋白 | 双缩脲法 | 盒 | 2 | ||||
4 | 白蛋白 | 溴甲酚绿法 | 盒 | 2 | ||||
5 | 葡萄糖 | 葡萄糖氧化酶法 | 盒 | 2 | ||||
6 | 甘油三酯 | GPO-PAP | 盒 | 2 | ||||
7 | 胆固醇 | COD-PAP | 盒 | 2 | ||||
8 | 肌酐 | 苦味酸法 | 盒 | 2 | ||||
9 | 尿酸 | 尿酸酶-过氧化物酶法 | 盒 | 2 | ||||
| 最高限价(元) |
|
| 3400 | ||||
4.西药药品: |
|
|
|
|
| ||||
序号 | 产品名称 | 技术参数要求(规格、型号或要求) | 单位 | 数量 |
| ||||
1 | 注射用利巴韦林 | 粉剂 | 支 | 700 |
| ||||
2 | 维生素B12注射液 |
| 盒 | 30 |
| ||||
3 | 维生素C注射液 |
| 盒 | 30 |
| ||||
4 | 阿司阿司匹林肠溶 |
| 100片/瓶 | 20 |
| ||||
5 | 丁卡因 |
| 盒 | 20 |
| ||||
6 | 阿托品注射液 |
| 瓶 | 40 |
| ||||
7 | 毛角芸香碱滴眼 |
| 支 | 60 |
| ||||
8 | 乳糖酸红霉素 |
| 盒 | 20 |
| ||||
9 | 碘解磷定注射液 |
| 盒 | 20 |
| ||||
| 最高限价(元) |
|
| 7300 |
| ||||
中药药品: |
|
|
|
| |||||
序号 | 产品名称 | 技术参数要求(规格、型号或要求) | 单位 | 预算购买合计 | |||||
1 | 麸皮 | 1000g/袋 | 袋 | 1 | |||||
2 | 黄酒 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
3 | 蜂蜜(菜花蜜) | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
4 | 米醋(糯米黑醋) | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
5 | 香附(生品) | 1000g/袋 | 袋 | 4 | |||||
6 | 枳壳(生品) | 1000g/袋 | 袋 | 4 | |||||
7 | 白术(生品) | 1000g/袋 | 袋 | 4 | |||||
8 | 黄芪 | 1000g/袋 | 袋 | 4 | |||||
9 | 生山楂 | 1000g/袋 | 袋 | 5 | |||||
10 | 荆芥穗 | 1000g/袋 | 袋 | 3 | |||||
11 | 党参 | 原药材,不切断,1000g/袋 | 袋 | 3 | |||||
12 | 生王不留行 | 1000g/袋 | 袋 | 4 | |||||
13 | 生大黄 | 1000g/袋 | 袋 | 4 | |||||
| 最高限价(元) |
|
| 2800 | |||||