医药卫生大类专业 | 医药卫生类可以报考的其他相关专业 | ||||||||
专业名称 | 学校名称 | 办学性质 | 计划数 | 收费标准 (元/年) |
专业名称 | 学校名称 | 办学性质 | 计划数 | 收费标准 (元/年) |
助产 | 达州职业技术学院 | 公办 | 70 | 4100 | 中药生产与加工 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 55 | 4100 |
乐山职业技术学院 | 公办 | 20 | 4100 | 达州中医药职业学院 | 公办 | 20 | 4100 | ||
四川卫生康复职业学院 | 公办 | 40 | 4100 | 药品经营与管理 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 55 | 4100 | |
四川护理职业学院 | 公办 | 100 | 4100 | 广安职业技术学院 | 公办 | 20 | 4100 | ||
内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 80 | 4100 | 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 40 | 4100 | ||
四川科技职业学院 | 民办 | 72 | 10500 | 四川科技职业学院 | 民办 | 48 | 10500 | ||
四川三河职业学院 | 民办 | 181 | 8500 | 药品生产技术 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 55 | 4100 | |
巴中职业技术学院 | 民办 | 300 | 9000 | 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 21 | 4100 | ||
四川希望汽车职业学院 | 民办 | 120 | 10500 | 四川化工职业技术学院 | 公办 | 35 | 4100 | ||
护理 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 1 | 6000 | 药品质量与安全 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 25 | 4100 |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 4 | 5460 | 四川化工职业技术学院 | 公办 | 10 | 4100 | ||
重庆城市管理学院 | 公办 | 3 | 8215 | 药品服务与管理 | 四川三河职业学院 | 民办 | 39 | 8500 | |
川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 50 | 4100 | 老年服务与管理 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 2 | 6000 | |
四川中医药高等专科学校 | 公办 | 200 | 4100 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 10 | 3850 | ||
达州职业技术学院 | 公办 | 250 | 4100 | 重庆城市管理学院 | 公办 | 4 | 6200 | ||
乐山职业技术学院 | 公办 | 150 | 4100 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 50 | 3700 | ||
雅安职业技术学院 | 公办 | 180 | 4100 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 60 | 3700 | ||
广安职业技术学院 | 公办 | 400 | 4100 | 广安职业技术学院 | 公办 | 40 | 3700 | ||
四川卫生康复职业学院 | 公办 | 60 | 4100 | 成都职业技术学院 | 公办 | 20 | 3700 | ||
四川护理职业学院 | 公办 | 484 | 4100 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 70 | 15000 | ||
达州中医药职业学院 | 公办 | 120 | 4100 | 四川城市职业学院 | 民办 | 80 | 8000 | ||
内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 180 | 4100 | 重庆城市管理学院 | 公办 | 2 | 15000 | ||
成都职业技术学院 | 公办 | 100 | 4100 | 学前教育 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 1 | 6000 | |
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 460 | 15000 | 广安职业技术学院 | 公办 | 50 | 4100 | ||
四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 200 | 10300 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 420 | 15000 | ||
四川科技职业学院 | 民办 | 600 | 10500 | 社区康复 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 56 | 15000 | |
四川华新现代职业学院 | 民办 | 400 | 9500 | 食品营养与检测 | 四川化工职业技术学院 | 公办 | 10 | 4100 | |
四川城市职业学院 | 民办 | 300 | 14000 | 食品质量与安全 (食品安全管理体系咨询和认证) |
资阳环境科技职业学院 | 民办 | 80 | 11000 | |
四川长江职业学院 | 民办 | 700 | 13000 | 食品质量与安全 (食品质量安全监管) |
资阳环境科技职业学院 | 民办 | 80 | 11000 | |
民办四川天一学院 | 民办 | 1200 | 11000 | 食品质量与安全 (食品质量检测) |
资阳环境科技职业学院 | 民办 | 80 | 11000 | |
四川三河职业学院 | 民办 | 1096 | 8500 | 体育保健与康复 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 60 | 3700 | |
巴中职业技术学院 | 民办 | 450 | 9000 | 四川体育职业学院 | 公办 | 20 | 3700 | ||
四川希望汽车职业学院 | 民办 | 240 | 10500 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 420 | 12000 | ||
四川文轩职业学院 | 民办 | 600 | 10500 | 四川科技职业学院 | 民办 | 48 | 12500 | ||
四川应用技术职业学院 | 民办 | 168 | 9000 | 幼儿发展与健康管理 | 四川机电职业技术学院 | 公办 | 90 | 4440 | |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 400 | 13000 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 90 | 3700 | ||
成都文理学院 | 民办 | 140 | 14000 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 56 | 15000 | ||
江阳城建职业学院 | 民办 | 5000 | 10500 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 225 | 9300 | ||
德阳科贸职业学院 | 民办 | 150 | 9800 | 四川华新现代职业学院 | 民办 | 100 | 9500 | ||
眉山药科职业学院 | 民办 | 400 | 12000 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 50 | 11000 | ||
南充科技职业学院 | 民办 | 500 | 11000 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 110 | 10000 | ||
资阳口腔职业学院 | 民办 | 100 | 11000 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 100 | 10000 | ||
护理(康复护理) | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 130 | 11000 | |||||
护理(老年护理) | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 140 | 11000 | |||||
护理(涉外护理) | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 110 | 15000 | |||||
护理(涉外护理) | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 100 | 9800 | |||||
护理(中医护理) | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 130 | 11000 | |||||
康复治疗技术 | 重庆城市管理学院 | 公办 | 3 | 8000 | |||||
北京社会管理职业学院 | 公办 | 1 | 6000 | ||||||
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 7 | 4620 | ||||||
重庆城市管理学院 | 公办 | 4 | 6200 | ||||||
川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 50 | 4100 | ||||||
四川中医药高等专科学校 | 公办 | 85 | 4100 | ||||||
达州职业技术学院 | 公办 | 20 | 4100 | ||||||
乐山职业技术学院 | 公办 | 20 | 5000 | ||||||
雅安职业技术学院 | 公办 | 160 | 4100 | ||||||
广安职业技术学院 | 公办 | 112 | 4100 | ||||||
四川卫生康复职业学院 | 公办 | 118 | 4100 | ||||||
四川护理职业学院 | 公办 | 60 | 4100 | ||||||
达州中医药职业学院 | 公办 | 80 | 4100 | ||||||
四川城市职业学院 | 民办 | 80 | 14000 | ||||||
民办四川天一学院 | 民办 | 200 | 11000 | ||||||
四川三河职业学院 | 民办 | 130 | 8500 | ||||||
巴中职业技术学院 | 民办 | 215 | 9000 | ||||||
四川希望汽车职业学院 | 民办 | 120 | 10500 | ||||||
眉山药科职业学院 | 民办 | 140 | 12000 | ||||||
资阳口腔职业学院 | 民办 | 25 | 11000 | ||||||
中医学 | 达州职业技术学院 | 公办 | 20 | 4700 | |||||
中医康复技术 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 100 | 4100 | |||||
达州中医药职业学院 | 公办 | 50 | 4100 | ||||||
内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 60 | 4100 | ||||||
中药学 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 80 | 4100 | |||||
雅安职业技术学院 | 公办 | 60 | 4100 | ||||||
四川卫生康复职业学院 | 公办 | 65 | 4100 | ||||||
四川护理职业学院 | 公办 | 30 | 4100 | ||||||
达州中医药职业学院 | 公办 | 30 | 4100 | ||||||
民办四川天一学院 | 民办 | 300 | 11000 | ||||||
眉山药科职业学院 | 民办 | 80 | 12000 | ||||||
药学 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 100 | 4100 | |||||
达州职业技术学院 | 公办 | 30 | 4100 | ||||||
乐山职业技术学院 | 公办 | 40 | 4100 | ||||||
雅安职业技术学院 | 公办 | 60 | 4100 | ||||||
广安职业技术学院 | 公办 | 48 | 4100 | ||||||
四川卫生康复职业学院 | 公办 | 85 | 4100 | ||||||
四川护理职业学院 | 公办 | 90 | 4100 | ||||||
内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 40 | 4100 | ||||||
四川科技职业学院 | 民办 | 144 | 10500 | ||||||
眉山药科职业学院 | 民办 | 180 | 12000 | ||||||
中医养生保健 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 60 | 4100 | |||||
四川护理职业学院 | 公办 | 60 | 4100 | ||||||
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 70 | 15000 | ||||||
攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 30 | 7800 | ||||||
医学检验技术 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 50 | 4100 | |||||
达州职业技术学院 | 公办 | 20 | 4100 | ||||||
四川卫生康复职业学院 | 公办 | 55 | 4100 | ||||||
达州中医药职业学院 | 公办 | 50 | 4100 | ||||||
眉山药科职业学院 | 民办 | 140 | 12000 | ||||||
医学美容技术 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 85 | 4100 | |||||
雅安职业技术学院 | 公办 | 50 | 4100 | ||||||
四川卫生康复职业学院 | 公办 | 110 | 4100 | ||||||
四川护理职业学院 | 公办 | 60 | 4100 | ||||||
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 210 | 15000 | ||||||
医学影像技术 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 40 | 4100 | |||||
达州职业技术学院 | 公办 | 20 | 4100 | ||||||
雅安职业技术学院 | 公办 | 65 | 4100 | ||||||
四川卫生康复职业学院 | 公办 | 70 | 4100 | ||||||
四川城市职业学院 | 民办 | 80 | 14000 | ||||||
眼视光技术 | 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 45 | 4100 | |||||
成都职业技术学院 | 公办 | 40 | 4100 | ||||||
口腔医学技术 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 85 | 4100 | |||||
达州职业技术学院 | 公办 | 20 | 4100 | ||||||
资阳口腔职业学院 | 民办 | 75 | 11000 | ||||||
公共卫生管理 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 20 | 4100 | |||||
巴中职业技术学院 | 民办 | 215 | 9000 | ||||||
健康管理 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 2 | 6000 | |||||
内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 20 | 4100 | ||||||
四川机电职业技术学院 | 公办 | 50 | 4440 | ||||||
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 70 | 15000 | ||||||
老年保健与管理 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 10 | 4620 | |||||
四川中医药高等专科学校 | 公办 | 55 | 4100 | ||||||
乐山职业技术学院 | 公办 | 40 | 4100 | ||||||
四川卫生康复职业学院 | 公办 | 80 | 4100 | ||||||
内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 20 | 4100 | ||||||
康复辅助器具技术 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 2 | 6000 | |||||
四川卫生康复职业学院 | 公办 | 25 | 4100 | ||||||
假肢与矫形器技术 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 1 | 6000 | |||||
卫生信息管理 | 达州职业技术学院 | 公办 | 15 | 3700 | |||||
语言听觉康复技术 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 6 | 4200 | |||||
医疗器械维护与管理 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 30 | 4100 | |||||
医疗器械经营与管理 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 25 | 11000 | |||||
医疗设备应用技术 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 25 | 11000 |
2020年高职单招院校在川招生专业及计划(医药卫生类)
信息来源:招生与就业办公室 点击量: 发布时间:2020-06-18