网站首页> 学校要闻
四川省内江医科学校 关于2018级五年制高职专科生领取录取通知书的通知
四川省内江医科学校
关于2018级五年制高职专科生领取录取通知书的
通 知
亲爱的同学,祝贺你!经四川省考试院录取,你已成为我校五年制高职专科学生,现将录取名单公布于后,请仔细阅读以下内容:
一、领取方式:
1.现场领取:凭本人身份证或户口簿于7月23—25日(25日17点前)到我校招生就业办领取。
2.特快专递:7月25日17点后由邮政特快专递发出,请广大考生注意查收。
二、温馨提示:
1.凡未到我校招生就业办报名的考生,邮寄地址均为考生在初中就读学校填写中考志愿时所留地址,或为初中学校,或为家庭地址。
2.考生可通过中考报名号所代表的地区进行查找,中考报名号第3位及第4位为所属地区代码:
51成都 52自贡 53攀枝花 54泸州
59内江(5901市中区 5902东兴区 5903资中县)
(5904威远县 5905隆昌市 5906经开区)
60乐山 62宜宾 64达州 65巴中
66雅安 67眉山 68资阳 69阿坝
70甘孜 71凉山
三、录取名单:
1.护理、康复技术考生录取名单:
报名号 | 姓名 | 录取专业 | 身份证 后4位 |
185111101622 | 刘容 | 护理 | 5621 |
185115101020 | 罗玉桥 | 护理 | 8609 |
185201103799 | 何孟莹 | 护理 | 4820 |
185201103196 | 何田 | 康复技术 | 2927 |
185201103078 | 杨晨 | 护理 | 4512 |
185201102638 | 陈冉 | 护理 | 2324 |
185201102457 | 张芮嘉 | 康复技术 | 1027 |
185201102276 | 齐璐娴 | 护理 | 0048 |
185201100324 | 郭灵熙 | 康复技术 | 1029 |
185201100276 | 黄钰堞 | 康复技术 | 5029 |
185202100311 | 郑宇航 | 康复技术 | 1010 |
185203101551 | 郭丹岚 | 康复技术 | 272X |
185203101208 | 刘琳洁 | 康复技术 | 5823 |
185203100406 | 李婉婷 | 护理 | 1547 |
185203100028 | 黄庭景 | 护理 | 0705 |
185204102094 | 张小倩 | 护理 | 3326 |
185204100911 | 张慧 | 康复技术 | 2942 |
185204100184 | 胡炅 | 护理 | 1034 |
185205101001 | 杜瑶 | 护理 | 0226 |
185205101674 | 吴林忆 | 护理 | 0025 |
185205101691 | 虞阳路 | 康复技术 | 3795 |
185205102895 | 朱晓玉 | 护理 | 7382 |
185205102980 | 龚宇梅 | 护理 | 3148 |
185206107837 | 刘小林 | 护理 | 7704 |
185206107855 | 余艾伶 | 护理 | 7704 |
185206106658 | 赵红萍 | 护理 | 5245 |
185206107633 | 曾蝶 | 护理 | 844X |
185206105048 | 吴倩钰 | 护理 | 1120 |
185206107463 | 周缘 | 护理 | 3862 |
185206107168 | 向铃 | 护理 | 8468 |
185206103972 | 罗才慧 | 护理 | 1520 |
185206110061 | 谢熙胤 | 康复技术 | 1755 |
185206109913 | 丁学力 | 康复技术 | 0451 |
185206105514 | 杨蕊蕊 | 护理 | 0541 |
185206105443 | 颜恩琴 | 护理 | 1743 |
185206101939 | 钟鸣宇 | 康复技术 | 0538 |
185206105765 | 许馨月 | 康复技术 | 4108 |
185206100823 | 李瑞琦 | 护理 | 0025 |
185206100665 | 赵磊 | 康复技术 | 051X |
185206100430 | 范清盈 | 护理 | 3820 |
185206100446 | 明杰苑 | 护理 | 0027 |
185206100030 | 刘国酉 | 护理 | 1518 |
185302100356 | 王艺桦 | 康复技术 | 5224 |
185402100587 | 王云希 | 护理 | 3025 |
185407100888 | 高元洪 | 康复技术 | 6836 |
185901101027 | 张雅凡 | 康复技术 | 2520 |
185901102006 | 谭榆凡 | 护理 | 0325 |
185901102218 | 陈思羽 | 康复技术 | 1803 |
185901102317 | 罗仔杭 | 护理 | 3618 |
185901102338 | 严顺 | 康复技术 | 6253 |
185901102410 | 黄馨嶙 | 护理 | 3923 |
185901102615 | 高琴 | 康复技术 | 0327 |
185901102790 | 刘智伟 | 护理 | 0735 |
185901102884 | 黎于瑛 | 护理 | 3928 |
185901102886 | 李雪彬 | 护理 | 3641 |
185901102980 | 唐雪莲 | 护理 | 624X |
185901103029 | 李佳翼 | 康复技术 | 9822 |
185901104115 | 付啟航 | 护理 | 8770 |
185901104432 | 王玉婷 | 康复技术 | 5641 |
185901104566 | 吴钶宇 | 康复技术 | 3919 |
185901105196 | 牟玥妤 | 护理 | 4887 |
185901106098 | 马征呈 | 康复技术 | 5638 |
185901106147 | 李睿 | 护理 | 1220 |
185901106219 | 吴佳 | 康复技术 | 6244 |
185901106233 | 张娴 | 康复技术 | 6989 |
185901106251 | 何佳婧 | 护理 | 5621 |
185901106272 | 刘琴 | 康复技术 | 8345 |
185901106428 | 丁菡 | 护理 | 844X |
185901106516 | 谭舒文 | 康复技术 | 5626 |
185901106585 | 李秀 | 护理 | 6826 |
185901107221 | 郭巧 | 康复技术 | 6125 |
185901107235 | 刘玲 | 康复技术 | 7024 |
185901107278 | 李胜蜜 | 护理 | 6829 |
185901107345 | 吴梦帝 | 护理 | 722X |
185901129005 | 夏瑞琪 | 康复技术 | 2528 |
185901136228 | 陈航 | 护理 | 765X |
185901136199 | 何美玲 | 康复技术 | 7623 |
185901138063 | 肖如意 | 护理 | 6221 |
185901138087 | 刘思颖 | 护理 | 6223 |
185901139010 | 康欣雨 | 康复技术 | 7427 |
185901139043 | 李丽 | 护理 | 642X |
185901143174 | 黄榆婷 | 护理 | 7046 |
185901144013 | 童月 | 康复技术 | 2826 |
185901145040 | 刘诗怡 | 康复技术 | 4023 |
185901150202 | 刘然 | 护理 | 2925 |
185902101004 | 陈雪 | 护理 | 6021 |
185902101024 | 林芳舟 | 康复技术 | 4927 |
185902101075 | 方敏 | 护理 | 2829 |
185902102014 | 刘林燕 | 康复技术 | 4748 |
185902107057 | 谢思琪 | 护理 | 474X |
185902107060 | 许婷 | 护理 | 2520 |
185902107782 | 李何佳 | 康复技术 | 7227 |
185902107917 | 黄章胤 | 康复技术 | 4156 |
185902107410 | 熊宇婷 | 护理 | 2546 |
185902107550 | 曾湘茹 | 康复技术 | 7065 |
185902107509 | 何欣 | 护理 | 6560 |
185902107613 | 谢晚怡 | 康复技术 | 1762 |
185902108388 | 钟吉兵 | 康复技术 | 5055 |
185902110291 | 谢佳 | 康复技术 | 3602 |
185902110324 | 刘炼 | 康复技术 | 1829 |
185902118031 | 徐李红 | 康复技术 | 2827 |
185902118049 | 胡章庆 | 护理 | 2827 |
185902118053 | 廖广琴 | 护理 | 2823 |
185902118054 | 林芮 | 康复技术 | 0024 |
185902118094 | 李春燕 | 护理 | 2849 |
185902118095 | 李静 | 护理 | 3640 |
185902119022 | 林语茹 | 护理 | 5060 |
185902119129 | 魏琴 | 护理 | 6881 |
185902119148 | 朱思琪 | 护理 | 6125 |
185902119197 | 吴美凤 | 护理 | 5065 |
185902119211 | 张雅婷 | 护理 | 6143 |
185902122051 | 曾巧盈 | 康复技术 | 8764 |
185902124344 | 韩先林 | 护理 | 2818 |
185902125017 | 林璐瑶 | 护理 | 5361 |
185902125149 | 余晓春 | 康复技术 | 3289 |
185902130160 | 王香 | 康复技术 | 4161 |
185902137043 | 夏成婷 | 护理 | 8020 |
185902137113 | 熊意婷 | 康复技术 | 8022 |
185902138106 | 李小萍 | 护理 | 7865 |
185902167137 | 江雄 | 康复技术 | 7635 |
185902168086 | 韩锐 | 护理 | 3088 |
185902168103 | 刘瑶 | 护理 | 3921 |
185902168322 | 周茹均 | 护理 | 586X |
185902168431 | 邹睿琪 | 护理 | 8766 |
185902168437 | 曾静 | 护理 | 5722 |
185902168456 | 兰香雪 | 康复技术 | 340X |
185902168507 | 黄思佳 | 护理 | 254X |
185903101886 | 邓雷 | 康复技术 | 805X |
185903102356 | 车金珂 | 康复技术 | 8811 |
185903102379 | 王红 | 护理 | 1342 |
185903102482 | 陈仕杰 | 康复技术 | 0974 |
185903102593 | 林熙忠 | 康复技术 | 8816 |
185903104261 | 刘思雅 | 康复技术 | 7565 |
185903104263 | 刘思睿 | 康复技术 | 7549 |
185903107094 | 刘玉丽 | 护理 | 2801 |
185903107104 | 王林 | 护理 | 2805 |
185903109196 | 黄悦 | 康复技术 | 0862 |
185903110295 | 张婷 | 康复技术 | 8764 |
185903111056 | 陈羽 | 康复技术 | 7689 |
185903111073 | 周孝红 | 护理 | 0020 |
185903114125 | 余春燕 | 护理 | 6884 |
185903116042 | 孙敏 | 康复技术 | 1001 |
185903122218 | 张洵 | 护理 | 5525 |
185903123146 | 彭嘉丽 | 康复技术 | 8560 |
185903123213 | 刘倩倩 | 护理 | 8484 |
185903142064 | 甘慧慧 | 康复技术 | 3641 |
185903143122 | 冷丹婷 | 康复技术 | 3885 |
185903143131 | 冷亚玲 | 康复技术 | 3882 |
185903143168 | 邓玉佳 | 康复技术 | 0488 |
185903143224 | 刘慧 | 护理 | 3882 |
185903143298 | 郭正亮 | 康复技术 | 3872 |
185903151104 | 何伶 | 护理 | 0247 |
185904103242 | 曹卫萍 | 护理 | 4560 |
185904105025 | 刘清华 | 康复技术 | 3143 |
185904113066 | 苟麟佩 | 康复技术 | 3544 |
185904117068 | 罗晶晶 | 康复技术 | 3820 |
185904119067 | 朱钇霖 | 护理 | 4522 |
185904119284 | 段皓严 | 康复技术 | 4513 |
185904120058 | 邹函珂 | 康复技术 | 0027 |
185904122040 | 陈燕 | 护理 | 7288 |
185904138123 | 林郅乔 | 康复技术 | 037X |
185905107015 | 林洪 | 护理 | 2982 |
185905108132 | 张鸿菲 | 康复技术 | 5940 |
185905108281 | 杨明丹 | 康复技术 | 5725 |
185905110105 | 李晓凤 | 康复技术 | 8523 |
185905112428 | 陈思彤 | 护理 | 0647 |
185905112451 | 谢炎成 | 康复技术 | 0819 |
185905114003 | 沈媛媛 | 康复技术 | 1046 |
185905120011 | 付正权 | 康复技术 | 3213 |
185905120057 | 黄朝政 | 康复技术 | 355X |
185905124090 | 刘石萍 | 康复技术 | 3222 |
185905127051 | 严钊本 | 护理 | 7710 |
185906110044 | 张鑫 | 护理 | 1510 |
185906110022 | 粟晓峰 | 康复技术 | 1511 |
185906110142 | 范旭 | 护理 | 3618 |
185906110170 | 肖瑶 | 康复技术 | 2943 |
185906110204 | 庞坪 | 护理 | 3620 |
185906114040 | 孟思琦 | 护理 | 3644 |
185906130008 | 何美霖 | 康复技术 | 294X |
186201105361 | 杨又权 | 康复技术 | 0910 |
186202104630 | 唐宗洋 | 护理 | 0456 |
186206100865 | 张清杨 | 康复技术 | 2216 |
186206100324 | 王强 | 康复技术 | 4572 |
186605100859 | 罗郑颖 | 护理 | 124X |
186701102163 | 肖义凡 | 康复技术 | 4269 |
186801102321 | 肖雯希 | 康复技术 | 0020 |
186801103323 | 韩语 | 康复技术 | 9660 |
186803102219 | 杨玉婷 | 护理 | 7923 |
186803102247 | 龚夏玲 | 康复技术 | 7927 |
186803102906 | 李玉碧 | 护理 | 7420 |
186803104174 | 刘欢 | 康复技术 | 6523 |
186803111989 | 田祥雪 | 护理 | 3962 |
186802110090 | 曾雪阳 | 康复技术 | 001X |
186903100796 | 王寿森 | 康复技术 | 0036 |
186905100458 | 张月 | 康复技术 | 2729 |
186909100462 | 严扎 | 康复技术 | 0713 |
187017100142 | 泽仁卓姆 | 康复技术 | 1223 |
187017100288 | 桑郎拉姆 | 康复技术 | 1223 |
187101105020 | 武子畯 | 康复技术 | 0812 |
187101106846 | 宋佳琪 | 护理 | 402X |
187106100362 | 叶成 | 康复技术 | 0115 |
187107101776 | 田伟 | 康复技术 | 2619 |
187116101617 | 勒格日者 | 护理 | 2610 |
2.医学检验技术、药剂、助产录取名单:
报名号 | 姓名 | 专业 | 身份证 后4位 |
185101102723 | 刘阳 | 药剂 | 0059 |
185102102664 | 王燕 | 医学检验技术 | 8126 |
185103101652 | 张艺欣 | 医学检验技术 | 7628 |
185103107486 | 王燕 | 药剂 | 7320 |
185105101995 | 袁源 | 助产 | 0824 |
185110103539 | 曾锐曦 | 助产 | 6444 |
185115101445 | 吴海 | 药剂 | 6538 |
185201130027 | 陈江川 | 药剂 | 5812 |
185203100832 | 严雪 | 药剂 | 5027 |
185204101231 | 陈玉婷 | 药剂 | 4525 |
185204101257 | 张宇 | 药剂 | 4524 |
185206107900 | 朱晓兰 | 助产 | 7326 |
185206105228 | 罗肖飞 | 医学检验技术 | 4310 |
185206103000 | 陈美伊 | 医学检验技术 | 6546 |
185206103019 | 范蕊 | 医学检验技术 | 6564 |
185206101411 | 黄建 | 药剂 | 3318 |
185206101012 | 伍丽桦 | 药剂 | 0026 |
185206100118 | 陈晏琳 | 药剂 | 5805 |
185405102939 | 陈晋芝 | 助产 | 6345 |
185407103144 | 康丹 | 助产 | 5123 |
185407103092 | 康媛媛 | 助产 | 3701 |
185901102227 | 丁俊天 | 医学检验技术 | 3424 |
185901102284 | 胡译丹 | 医学检验技术 | 0344 |
185901102342 | 潘一滢 | 助产 | 6846 |
185901102484 | 李蕊 | 助产 | 0740 |
185901102494 | 卿译丹 | 助产 | 0766 |
185901102506 | 王羲悦 | 医学检验技术 | 7447 |
185901102563 | 王乐萍 | 助产 | 1202 |
185901102637 | 曾诚程 | 药剂 | 7626 |
185901102678 | 肖英杰 | 药剂 | 032X |
185901102685 | 刘智鑫 | 助产 | 0320 |
185901104486 | 何思琪 | 药剂 | 5067 |
185901105026 | 林上茵 | 药剂 | 3424 |
185901105166 | 甘维玉 | 药剂 | 8788 |
185901105174 | 赖茜 | 药剂 | 6425 |
185901105206 | 代雨欣 | 药剂 | 3306 |
185901106073 | 方飞骏 | 药剂 | 5354 |
185901106079 | 黄阅 | 医学检验技术 | 6637 |
185901106102 | 宋念家 | 医学检验技术 | 5645 |
185901106168 | 晏茹 | 助产 | 2821 |
185901106305 | 张艳 | 助产 | 5365 |
185901106414 | 谢志强 | 医学检验技术 | 6818 |
185901106443 | 李文轩 | 医学检验技术 | 2815 |
185901106497 | 黄雨洁 | 药剂 | 6844 |
185901106518 | 王艳 | 药剂 | 328X |
185901106532 | 钟楠 | 医学检验技术 | 7020 |
185901106562 | 徐茂喻 | 助产 | 7249 |
185901106577 | 段蕊 | 药剂 | 4889 |
185901106589 | 林丹 | 助产 | 3567 |
185901107019 | 肖洋洋 | 医学检验技术 | 2826 |
185901107031 | 杜娟 | 助产 | 2823 |
185901107113 | 刘嘉慧 | 助产 | 3227 |
185901107200 | 沈佳佳 | 助产 | 2825 |
185901107201 | 王思静 | 医学检验技术 | 2829 |
185901107222 | 宋雪芹 | 助产 | 6823 |
185901129013 | 江钰琳 | 助产 | 2542 |
185901136056 | 王秀程 | 医学检验技术 | 7626 |
185901136085 | 刘芸 | 医学检验技术 | 7624 |
185901137014 | 钟雅琦 | 助产 | 7241 |
185901138031 | 钟文琴 | 助产 | 762X |
185901138125 | 李玉清 | 药剂 | 6243 |
185901141147 | 潘虹宇 | 药剂 | 1017 |
185901141188 | 杨彤 | 医学检验技术 | 6821 |
185901141254 | 廖燕婷 | 药剂 | 6864 |
185901142001 | 游惠琪 | 医学检验技术 | 1122 |
185901143102 | 钟婉霞 | 药剂 | 7022 |
185901143178 | 罗月 | 药剂 | 7026 |
185901144015 | 魏晓羽 | 助产 | 5026 |
185901145032 | 邹吉星 | 药剂 | 2517 |
185901150386 | 张毓菲 | 药剂 | 7825 |
185902101223 | 刘嘉欣 | 助产 | 0146 |
185902106061 | 蒋丽群 | 药剂 | 7644 |
185902107059 | 许蕊 | 助产 | 1760 |
185902107076 | 邹莎 | 药剂 | 8021 |
185902107063 | 杨思琦 | 药剂 | 3561 |
185902107660 | 陆林姣 | 药剂 | 4727 |
185902107673 | 唐希 | 医学检验技术 | 7620 |
185902107679 | 伍佳雨 | 医学检验技术 | 4885 |
185902107661 | 罗佳琪 | 药剂 | 9283 |
185902107632 | 陈心悦 | 药剂 | 1769 |
185902107810 | 王悦林 | 助产 | 3209 |
185902107235 | 黄子芮 | 助产 | 2528 |
185902107960 | 吴佳慧 | 助产 | 7689 |
185902107990 | 黄韵溪 | 医学检验技术 | 5085 |
185902107079 | 陈雨欣 | 助产 | 2947 |
185902107102 | 李玉冰 | 助产 | 9289 |
185902107145 | 周新雨 | 医学检验技术 | 682X |
185902107230 | 何咏蕊 | 助产 | 6687 |
185902107407 | 吴青青 | 药剂 | 7646 |
185902107394 | 刘悦 | 药剂 | 3205 |
185902107453 | 刘蔼缘 | 药剂 | 2527 |
185902107462 | 罗健 | 医学检验技术 | 3393 |
185902107617 | 杨丽兰 | 药剂 | 6567 |
185902110235 | 向鑫洋 | 医学检验技术 | 9270 |
185902110261 | 高陽萍 | 药剂 | 3400 |
185902110424 | 李霖爽 | 药剂 | 3926 |
185902117033 | 邱黄玉 | 助产 | 4889 |
185902118009 | 窦钰佳 | 助产 | 2228 |
185902118067 | 王天艳 | 药剂 | 2827 |
185902118091 | 黄丽婷 | 助产 | 2844 |
185902118110 | 王玉婷 | 助产 | 282X |
185902119099 | 李向林 | 助产 | 7829 |
185902119230 | 邓昭慧 | 医学检验技术 | 5062 |
185902119326 | 林宇涵 | 医学检验技术 | 5087 |
185902119385 | 黄星逸 | 助产 | 6147 |
185902122117 | 曾丽 | 药剂 | 8762 |
185902123051 | 陈美玲 | 药剂 | 9283 |
185902123069 | 王芮 | 药剂 | 9287 |
185902124163 | 邹旭龙 | 药剂 | 535X |
185902125078 | 邱若菲 | 医学检验技术 | 5868 |
185902125098 | 张雨欣 | 药剂 | 5860 |
185902125122 | 李向琴 | 助产 | 5867 |
185902127087 | 冯银辉 | 医学检验技术 | 6932 |
185902127205 | 何月 | 助产 | 5364 |
185902128011 | 付双龙 | 医学检验技术 | 7071 |
185902128012 | 付双燕 | 医学检验技术 | 7063 |
185902168026 | 黄海梅 | 助产 | 2980 |
185902168344 | 黄元僖 | 医学检验技术 | 2545 |
185902168427 | 张芯月 | 药剂 | 3625 |
185902168516 | 罗思芩 | 医学检验技术 | 2527 |
185903101002 | 黄玉婷 | 助产 | 8947 |
185903101519 | 罗皓 | 医学检验技术 | 5995 |
185903101580 | 毛羽丰 | 医学检验技术 | 8998 |
185903101958 | 陈楠 | 助产 | 2264 |
185903102709 | 谢文星 | 助产 | 6426 |
185903106082 | 唐瑞敏 | 药剂 | 2442 |
185903109029 | 秦思雨 | 助产 | 1200 |
185903109034 | 杨晓梅 | 助产 | 0947 |
185903109065 | 刘盛平 | 医学检验技术 | 0876 |
185903119064 | 王爱清 | 药剂 | 0024 |
185903122100 | 巫雪渟 | 医学检验技术 | 5920 |
185903123061 | 周航 | 医学检验技术 | 8659 |
185903133017 | 刘春梅 | 助产 | 8049 |
185903143120 | 刘嘉庆 | 药剂 | 3892 |
185903143169 | 钟胡月 | 助产 | 3881 |
185903143292 | 黎艳 | 助产 | 3881 |
185903146084 | 黄玉琴 | 助产 | 0401 |
185903151114 | 孙庆 | 助产 | 0223 |
185904101582 | 周丹 | 助产 | 6747 |
185904103269 | 常森 | 医学检验技术 | 1718 |
185904103330 | 谢依伶 | 助产 | 0025 |
185904108140 | 杜丽 | 助产 | 1745 |
185904113021 | 汪忠艳 | 助产 | 5645 |
185904134118 | 廖英秀 | 助产 | 798X |
185905101218 | 杨函谕 | 助产 | 0827 |
185905108004 | 高晓雪 | 助产 | 7902 |
185905108169 | 许江燕 | 助产 | 4167 |
185905108241 | 骆乐 | 药剂 | 4187 |
185905113156 | 钟心雨 | 药剂 | 0066 |
185905123067 | 黄萍 | 助产 | 3820 |
185905125006 | 吴冉玲 | 药剂 | 2420 |
185905125043 | 刘玉婷 | 助产 | 6721 |
185905125050 | 罗欧洋 | 助产 | 7025 |
185906110017 | 张兴乐 | 医学检验技术 | 3621 |
185906110215 | 张礼睿 | 助产 | 3626 |
185906110216 | 颜敏 | 助产 | 2123 |
185906114063 | 江忠樑 | 医学检验技术 | 3653 |
185906130022 | 邱思瑞 | 药剂 | 6022 |
185906130042 | 陈喜 | 助产 | 6015 |
185906130062 | 王蔡瑶 | 助产 | 5829 |
186009101853 | 吴俊韦 | 医学检验技术 | 5819 |
186201107739 | 毛述清 | 医学检验技术 | 0512 |
186201101483 | 邓升炜 | 药剂 | 0692 |
186202106644 | 邓德容 | 医学检验技术 | 8227 |
186202105667 | 陈耀林 | 医学检验技术 | 8031 |
186202100720 | 李兴宇 | 医学检验技术 | 1223 |
186205100161 | 赵龙莹 | 药剂 | 4861 |
186207103830 | 雷毅 | 药剂 | 6329 |
186404190001 | 杨杰 | 医学检验技术 | 0634 |
186404730029 | 程迁 | 医学检验技术 | 5827 |
186501103869 | 何宇海 | 助产 | 0157 |
186603100921 | 吴光炬 | 助产 | 1021 |
186603100931 | 王蓝 | 助产 | 0426 |
186601101379 | 冉依依 | 药剂 | 0021 |
186601101395 | 伍静 | 药剂 | 7824 |
186605100852 | 周鑫丽 | 助产 | 1227 |
186604100500 | 魏梦婷 | 助产 | 0169 |
186803111451 | 张颖 | 医学检验技术 | 1725 |
186803111604 | 莫奕 | 医学检验技术 | 0569 |
186803112051 | 蒋艺铭 | 医学检验技术 | 9876 |
186802108056 | 方欣宇 | 医学检验技术 | 2067 |
186903100876 | 彭小雨 | 助产 | 0029 |
186907100110 | 李大炜 | 医学检验技术 | 261X |
186907100771 | 张华馨 | 医学检验技术 | 2849 |
187003100021 | 有扎降初 | 医学检验技术 | 251X |
187003100132 | 蒋金慧 | 医学检验技术 | 2027 |
187006100377 | 泽绒桑珠 | 医学检验技术 | 1414 |
187012100314 | 习姆 | 医学检验技术 | 2229 |
187101103242 | 韩媛媛 | 助产 | 0825 |
187104101651 | 银恳古 | 药剂 | 2611 |
187107101646 | 陈英 | 助产 | 1826 |
187110100406 | 刘正松 | 医学检验技术 | 4437 |
187111100699 | 马茹 | 助产 | 0325 |
187113100979 | 宋瑞嘉 | 医学检验技术 | 2114 |
187113101503 | 罗琪敏 | 医学检验技术 | 0642 |
187113104155 | 袁书宇 | 助产 | 3425 |
特此通知
四川省内江医科学校招生就业办
2018年7月22日